現在の検索条件
                                葛岡駅
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 56 棟 部屋 64 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩28分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩70分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩21分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩58分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩27分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩35分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩44分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩28分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩57分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩59分 JR仙山線/愛子駅 徒歩94分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩68分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩101分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩40分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩54分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩95分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩99分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩99分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩57分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩98分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩57分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩98分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩110分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩118分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩93分 JR仙山線/愛子駅 徒歩94分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩38分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩47分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩69分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩103分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩55分 JR仙山線/愛子駅 徒歩56分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩59分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩92分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩19分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩60分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩51分 JR仙山線/愛子駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩53分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩94分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩20分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩39分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩37分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩79分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩32分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩74分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩36分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩77分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩33分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩75分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩44分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩20分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩61分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩20分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩59分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩26分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩67分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
        
      
 
                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
    