現在の検索条件
                                宮城県仙台市宮城野区新田
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 23 棟 部屋 30 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩15分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩16分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩15分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩14分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩11分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩15分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩16分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩12分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
1
                2
                3
        
      
 
                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
    